Genomsnittsvikt för tvillingfoster
Siffrorna är bara ett genomstitt och är inte tänkt som medicinskt råd, en bedömning över hur mycket dina tvillingar väger och om det är inom ramen för normalvikt får du av din barnmorska/läkare.
Graviditetsveckor | Vikt |
8 veckor | 1g |
9 veckor | 3g |
10 veckor | 5g |
11 veckor | 12,5g |
12 veckor | 20g |
13 veckor | 40g |
14 veckor | 60g |
15 veckor | 90g |
16 veckor | 120g |
17 veckor | 170g |
18 veckor | 220g |
19 veckor | 275g |
20 veckor | 330g |
21 veckor | 395g |
22 veckor | 460g |
23 veckor | 555g |
24 veckor | 655g |
25 veckor | 750g |
26 veckor | 850g |
27 veckor | 975g |
28 veckor | 1100g |
29 veckor | 1260g |
30 veckor | 1420g |
31 veckor | 1585g |
32 veckor | 1750g |
33 veckor | 1915g |
34 veckor | 2080g |
35 veckor | 2250g |
36 veckor | 2420g |
37 veckor | 2660g |
38 veckor | 2900g |
39 veckor | 3075g |
40 veckor |
3250g |
Källa: "Ultrasound in Pregnancy: A Book for Parents and Parents-To-Be" av Dr. Applebau
Glöm inte att GILLA Tvillingsajten på Facebook! Där kommer du att få roliga tvillingbilder, videoklipp, länkar och information som inte finns att hitta här.